Az alábbi táblázatokban a ketogén terápiában fontos számítást gyakorolhatjuk.
Sütőtökkrém
Hány gramm vajra van szükség a krém elkészítéséhez?
Nyersanyag | Mennyiség | Zsír (g) | Fehérje + Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|
Sütőtök | 50 g | ||
Vaj |
Almás túrókrém
Hány gramm vajra van szükség a krém elkészítéséhez?
Nyersanyag | Mennyiség | Zsír (g) | Fehérje + Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|
Alma | 30 g | ||
Túró | 20 g | ||
Tejföl | 20 g | ||
Vaj |
Töltött padlizsán
Hány gramm olajra van szükség a krém elkészítéséhez?
Nyersanyag | Mennyiség | Zsír (g) | Fehérje + Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|
Padlizsán | 150 g | ||
Sertéshús, zsíros | 40 g | ||
Tojás sárgája | 1 db | ||
Mascarpone sajt | 50 g | ||
Füstölt szalonna | 30 g | ||
Olaj |
Tápanyagtáblázat kivonat
Nyersanyag | Mennyiség | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
---|---|---|---|---|---|---|
Alma | 100 g | 130 | 31 | 0,4 | 0 | 7 |
Étolaj (napraforgó) | 100 g | 3898 | 928 | 0 | 100* | 0 |
Füstölt szalonna | 100 g | 3072 | 716 | 9,0 | 73,0 | 0 |
Mascarpone sajt | 100 g | 1505 | 365 | 5 | 36,5 | 0 |
Sertéshús, dagadó | 100 g | 1852 | 441 | 12 | 42 | 0* |
Sütőtök | 100 g | 336 | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 |
Tojássárgája | 1 db | 226 | 54 | 2,4 | 4,9 | 0,1 |
Tejföl, 20% | 100 ml | 907 | 216 | 3,3 | 20 | 3,9 |
Túró, félzsíros | 100 g | 617 | 147 | 16,2 | 7 | 3,7 |
Vaj (tea) | 100 g | 1743 | 653 | 0,3 | 100* | 0,3 |
* a gyakorlat szempontjából ennyivel számolunk